Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,129.60 | Buy | Sell | Sell |
S&P 500 | 4,263.75 | Buy | Sell | Sell |
Nasdaq Composite | 13,236.00 | Buy | Sell | Sell |
FTSE 100 | 7,412.45 | Sell | Sell | Buy |
CAC 40 | 6,996.73 | Sell | Sell | Sell |
DAX | 15,099.90 | Sell | Sell | Sell |
Nikkei 225 | 30,886.50 | Buy | Sell | Buy |
Hang Seng | 17,252.40 | Buy | Sell | Sell |
Shanghai Composite | 3,110.48 | Neutral | Buy | Sell |
NSE Nifty | 19,436.10 | Neutral | Sell | Buy |
BSE Sensex | 65,828.40 | Buy | Sell | Buy |
STI | 3,169.76 | Buy | Sell | Buy |
Kospi | 2,422.71 | Buy | Sell | Sell |
US Dollar Index | 106.56 | Sell | Sell | Buy |
EUR/USD | 1.0522 | Buy | Buy | Sell |
USD/JPY | 148.45 | Sell | Sell | Buy |
GBP/USD | 1.2156 | Buy | Buy | Sell |
AUD/USD | 0.6361 | Buy | Buy | Sell |
USD/CAD | 1.3721 | Sell | Buy | Sell |
USD/CHF | 0.9140 | Sell | Sell | Buy |
USD/MXN | 17.958 | Sell | Buy | Buy |
USD/CNY | 7.3015 | Neutral | Neutral | Buy |
NZD/USD | 0.5942 | Buy | Buy | Buy |
USD/HKD | 7.8296 | Buy | Sell | Sell |
USD/SGD | 1.3694 | Sell | Sell | Buy |
USD/INR | 83.230 | Sell | Buy | Buy |
Gold | 1,840.60 | Buy | Sell | Sell |
Silver | 21.335 | Buy | Sell | Sell |
Copper | 3.5870 | Buy | Sell | Sell |
Crude Oil | 84.640 | Buy | Sell | Buy |
Natural Gas | 2.9920 | Buy | Buy | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload