As on 2026-10-02 23:17
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 51,177.00 | +250.40 | +0.49% | 51,241.20 | 51,382.90 | 50,950.60 | 02-Oct 23:17 |
| S&P 500 | 7,722.72 | +56.27 | +0.73% | 7,726.24 | 7,754.67 | 7,700.51 | 02-Oct 23:17 |
| Nasdaq Composite | 27,190.90 | +319.27 | +1.19% | 27,216.90 | 27,353.70 | 27,112.20 | 02-Oct 23:17 |
| FTSE 100 | 10,462.00 | +33.68 | +0.32% | 10,428.20 | 10,503.20 | 10,413.40 | 02-Oct 23:17 |
| CAC 40 | 7,897.19 | +61.88 | +0.79% | 7,847.96 | 7,927.88 | 7,836.27 | 02-Oct 23:17 |
| DAX | 25,231.20 | +291.85 | +1.17% | 24,995.30 | 25,303.60 | 24,970.90 | 02-Oct 23:17 |
| Nikkei 225 | 68,309.50 | -647.26 | -0.94% | 68,313.50 | 68,741.50 | 68,132.20 | 02-Oct 23:17 |
| Hang Seng | 23,972.30 | -640.98 | -2.60% | 24,099.70 | 24,099.70 | 23,865.30 | 02-Oct 23:17 |
| Shanghai Composite | 3,842.20 | +11.74 | +0.31% | 3,839.25 | 3,851.22 | 3,833.09 | 02-Oct 23:17 |
| NSE Nifty | 22,421.90 | -198.50 | -0.88% | 22,543.70 | 22,610.60 | 22,217.30 | 02-Oct 23:17 |
| BSE Sensex | 71,909.70 | -570.59 | -0.79% | 72,480.30 | 72,572.90 | 71,292.90 | 02-Oct 23:15 |
| STI | 5,634.82 | -32.85 | -0.58% | 5,670.70 | 5,686.79 | 5,624.70 | 02-Oct 23:17 |
| Kospi | 7,003.74 | +32.39 | +0.46% | 6,938.27 | 7,011.04 | 6,927.88 | 02-Oct 23:17 |
| US Dollar Index | 101.92 | -0.18 | -0.17% | 102.02 | 102.13 | 101.67 | 02-Oct 23:17 |
| EUR/USD | 1.1253 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 02-Oct 23:17 |
| USD/JPY | 157.83 | -0.24 | -0.15% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02-Oct 23:17 |
| GBP/USD | 1.3241 | +0.0042 | +0.32% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 02-Oct 23:17 |
| AUD/USD | 0.6953 | +0.0024 | +0.35% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 02-Oct 23:17 |
| USD/CAD | 1.4247 | +0.0028 | +0.20% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 02-Oct 23:17 |
| USD/CHF | 0.8286 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 02-Oct 23:17 |
| USD/MXN | 18.145 | -0.130 | -0.72% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 02-Oct 23:17 |
| USD/CNY | 6.7045 | +0.0015 | +0.02% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 02-Oct 23:17 |
| NZD/USD | 0.5619 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 02-Oct 23:17 |
| USD/HKD | 7.8463 | -0.0003 | 0.00% | 7.8467 | 7.8467 | 7.8473 | 02-Oct 23:17 |
| USD/SGD | 1.2789 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 02-Oct 23:17 |
| USD/INR | 96.310 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 02-Oct 23:17 |
| Gold | 4,172.10 | -30.20 | -0.72% | 4,204.60 | 4,259.00 | 4,153.80 | 02-Oct 23:17 |
| Silver | 60.710 | -0.465 | -0.76% | 61.360 | 62.455 | 59.985 | 02-Oct 23:17 |
| Copper | 6.5790 | +0.0410 | +0.63% | 6.5750 | 6.6325 | 6.5200 | 02-Oct 23:17 |
| Crude Oil | 91.260 | -1.610 | -1.73% | 93.460 | 93.510 | 88.060 | 02-Oct 23:17 |
| Natural Gas | 3.0390 | +0.0720 | +2.43% | 2.9530 | 3.0510 | 2.9120 | 02-Oct 23:17 |
Nasdaq Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.