As on 2026-08-26 22:06
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 53,463.90 | -113.52 | -0.21% | 53,547.70 | 53,639.80 | 53,379.40 | 26-Aug 22:06 |
| S&P 500 | 7,675.70 | -1.58 | -0.02% | 7,666.88 | 7,690.73 | 7,657.41 | 26-Aug 22:06 |
| Nasdaq Composite | 26,130.20 | -21.10 | -0.08% | 26,099.60 | 26,189.80 | 26,021.60 | 26-Aug 22:06 |
| FTSE 100 | 10,878.10 | -8.04 | -0.07% | 10,886.20 | 10,920.50 | 10,855.60 | 26-Aug 22:06 |
| CAC 40 | 8,462.39 | +23.19 | +0.27% | 0.00 | 8,502.24 | 8,439.20 | 26-Aug 22:06 |
| DAX | 26,286.00 | +19.82 | +0.08% | 26,255.40 | 26,466.80 | 26,196.90 | 26-Aug 22:06 |
| Nikkei 225 | 66,115.70 | -146.43 | -0.22% | 66,775.80 | 66,954.70 | 65,782.60 | 26-Aug 22:06 |
| Hang Seng | 25,558.50 | -94.44 | -0.37% | 25,774.90 | 25,792.00 | 25,558.50 | 26-Aug 22:06 |
| Shanghai Composite | 3,917.16 | +4.63 | +0.12% | 3,911.89 | 3,921.02 | 3,909.31 | 26-Aug 22:06 |
| NSE Nifty | 24,207.80 | +0.00 | +0.00% | 24,207.80 | 24,207.80 | 24,207.80 | 26-Aug 22:06 |
| BSE Sensex | 77,472.90 | -183.15 | -0.24% | 77,656.10 | 77,986.80 | 77,472.90 | 26-Aug 22:06 |
| STI | 5,683.13 | -38.46 | -0.67% | 5,686.15 | 5,708.35 | 5,681.63 | 26-Aug 22:06 |
| Kospi | 6,891.03 | +82.82 | +1.22% | 6,996.12 | 6,996.12 | 6,841.88 | 26-Aug 22:06 |
| US Dollar Index | 99.113 | -0.052 | -0.05% | 99.118 | 99.131 | 99.096 | 26-Aug 22:06 |
| EUR/USD | 1.1658 | +0.0009 | +0.08% | 1.1649 | 1.1658 | 1.1651 | 26-Aug 22:06 |
| USD/JPY | 159.28 | -0.01 | -0.01% | 159.29 | 159.32 | 159.12 | 26-Aug 22:06 |
| GBP/USD | 1.3592 | -0.0001 | -0.01% | 1.3593 | 1.3598 | 1.3590 | 26-Aug 22:06 |
| AUD/USD | 0.7184 | +0.0017 | +0.24% | 0.7167 | 0.7185 | 0.7168 | 26-Aug 22:06 |
| USD/CAD | 1.3875 | -0.0001 | -0.01% | 1.3876 | 1.3881 | 1.3874 | 26-Aug 22:06 |
| USD/CHF | 0.8052 | -0.0002 | -0.02% | 0.8051 | 0.8057 | 0.8046 | 26-Aug 22:06 |
| USD/MXN | 16.945 | -0.006 | -0.04% | 16.952 | 16.961 | 16.948 | 26-Aug 22:06 |
| USD/CNY | 6.7214 | -0.0011 | -0.02% | 6.7212 | 6.7227 | 6.7215 | 26-Aug 22:06 |
| NZD/USD | 0.5950 | +0.0008 | +0.13% | 0.5941 | 0.5952 | 0.5941 | 26-Aug 22:06 |
| USD/HKD | 7.8399 | +0.0010 | +0.01% | 7.8386 | 7.8404 | 7.8386 | 26-Aug 22:06 |
| USD/SGD | 1.2709 | -0.0008 | -0.06% | 1.2717 | 1.2717 | 1.2707 | 26-Aug 22:06 |
| USD/INR | 95.410 | +0.000 | +0.00% | 95.410 | 95.410 | 95.440 | 26-Aug 22:06 |
| Gold | 4,691.00 | +37.70 | +0.81% | 4,650.00 | 4,691.30 | 4,648.10 | 26-Aug 22:06 |
| Silver | 69.525 | +1.499 | +2.20% | 68.090 | 69.530 | 68.090 | 26-Aug 22:06 |
| Copper | 6.6200 | +0.0205 | +0.31% | 6.5900 | 6.6240 | 6.5870 | 26-Aug 22:06 |
| Crude Oil | 81.670 | -0.560 | -0.68% | 82.000 | 82.170 | 81.530 | 26-Aug 22:06 |
| Natural Gas | 2.8810 | +0.0390 | +1.37% | 2.8550 | 2.8860 | 2.8500 | 26-Aug 22:06 |
Nasdaq Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.