As on 2026-09-29 22:30
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 51,349.90 | -131.59 | -0.26% | 51,417.00 | 51,505.20 | 51,129.20 | 29-Sep 22:30 |
| S&P 500 | 7,670.84 | -12.85 | -0.17% | 7,699.60 | 7,699.60 | 7,653.55 | 29-Sep 22:30 |
| Nasdaq Composite | 26,797.50 | -22.84 | -0.09% | 26,908.80 | 26,919.70 | 26,718.00 | 29-Sep 22:30 |
| FTSE 100 | 10,636.70 | -48.17 | -0.45% | 10,685.20 | 10,756.20 | 10,622.00 | 29-Sep 22:30 |
| CAC 40 | 8,035.87 | -42.61 | -0.53% | 0.00 | 8,106.80 | 8,025.95 | 29-Sep 22:30 |
| DAX | 25,399.20 | +24.79 | +0.10% | 25,374.30 | 25,617.30 | 25,338.00 | 29-Sep 22:30 |
| Nikkei 225 | 66,262.10 | +780.83 | +1.19% | 66,128.60 | 66,519.00 | 66,014.50 | 29-Sep 22:30 |
| Hang Seng | 24,452.30 | -71.22 | -0.29% | 24,393.90 | 24,463.80 | 24,332.60 | 29-Sep 22:30 |
| Shanghai Composite | 3,840.83 | +10.38 | +0.27% | 3,839.25 | 3,847.68 | 3,836.48 | 29-Sep 22:30 |
| NSE Nifty | 22,716.20 | +0.00 | +0.00% | 22,716.20 | 22,716.20 | 22,716.20 | 29-Sep 22:30 |
| BSE Sensex | 72,529.10 | -242.65 | -0.33% | 72,771.70 | 72,684.90 | 72,064.00 | 29-Sep 22:27 |
| STI | 5,715.92 | +1.08 | +0.02% | 5,729.63 | 5,733.52 | 5,698.77 | 29-Sep 22:30 |
| Kospi | 6,891.40 | +20.59 | +0.30% | 6,943.47 | 6,965.64 | 6,889.96 | 29-Sep 22:30 |
| US Dollar Index | 101.33 | -0.04 | -0.04% | 101.41 | 101.43 | 101.31 | 29-Sep 22:30 |
| EUR/USD | 1.1339 | -0.0001 | -0.01% | 1.1340 | 1.1344 | 1.1334 | 29-Sep 22:29 |
| USD/JPY | 156.38 | -0.90 | -0.57% | 157.32 | 157.45 | 156.38 | 29-Sep 22:29 |
| GBP/USD | 1.3229 | +0.0000 | +0.00% | 1.3230 | 1.3232 | 1.3225 | 29-Sep 22:29 |
| AUD/USD | 0.6965 | -0.0018 | -0.26% | 0.6983 | 0.6995 | 0.6960 | 29-Sep 22:29 |
| USD/CAD | 1.4193 | +0.0005 | +0.04% | 1.4188 | 1.4198 | 1.4182 | 29-Sep 22:29 |
| USD/CHF | 0.8332 | -0.0005 | -0.06% | 0.8341 | 0.8346 | 0.8333 | 29-Sep 22:29 |
| USD/MXN | 18.076 | +0.038 | +0.21% | 18.030 | 18.102 | 18.044 | 29-Sep 22:29 |
| USD/CNY | 6.7046 | +0.0016 | +0.02% | 6.7050 | 6.7055 | 6.7046 | 29-Sep 22:29 |
| NZD/USD | 0.5642 | +0.0003 | +0.05% | 0.5648 | 0.5646 | 0.5634 | 29-Sep 22:29 |
| USD/HKD | 7.8456 | -0.0008 | -0.01% | 7.8465 | 7.8466 | 7.8455 | 29-Sep 22:29 |
| USD/SGD | 1.2775 | -0.0002 | -0.02% | 1.2776 | 1.2783 | 1.2775 | 29-Sep 22:29 |
| USD/INR | 95.980 | +0.000 | +0.00% | 95.980 | 95.980 | 95.990 | 29-Sep 22:29 |
| Gold | 4,208.70 | +29.00 | +0.69% | 4,216.20 | 4,219.70 | 4,198.60 | 29-Sep 22:30 |
| Silver | 61.485 | +0.332 | +0.54% | 61.835 | 62.110 | 61.340 | 29-Sep 22:30 |
| Copper | 6.6395 | +0.0360 | +0.55% | 6.6540 | 6.6635 | 6.6280 | 29-Sep 22:30 |
| Crude Oil | 89.350 | -0.030 | -0.03% | 89.000 | 89.890 | 88.580 | 29-Sep 22:30 |
| Natural Gas | 3.0190 | +0.0080 | +0.27% | 3.0140 | 3.0280 | 3.0110 | 29-Sep 22:30 |
Nasdaq Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.