As on 2026-08-23 21:47
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 53,277.00 | +517.80 | +0.98% | 52,768.90 | 53,355.90 | 52,768.90 | 23-Aug 21:47 |
| S&P 500 | 7,674.37 | +33.21 | +0.43% | 7,665.68 | 7,697.11 | 7,660.06 | 23-Aug 21:47 |
| Nasdaq Composite | 26,180.50 | +113.29 | +0.44% | 26,198.80 | 26,269.80 | 26,049.30 | 23-Aug 21:47 |
| FTSE 100 | 10,816.60 | +68.40 | +0.64% | 10,748.10 | 10,831.60 | 10,734.90 | 23-Aug 21:47 |
| CAC 40 | 8,484.43 | +31.34 | +0.37% | 0.00 | 8,484.43 | 8,484.43 | 23-Aug 21:47 |
| DAX | 26,136.60 | +153.52 | +0.59% | 25,998.90 | 26,166.20 | 25,969.50 | 23-Aug 21:47 |
| Nikkei 225 | 66,020.40 | +4.05 | +0.01% | 65,979.00 | 66,257.70 | 65,653.40 | 23-Aug 21:47 |
| Hang Seng | 25,666.40 | -343.04 | -1.32% | 25,780.10 | 25,780.10 | 25,656.60 | 23-Aug 21:47 |
| Shanghai Composite | 3,903.06 | -2.14 | -0.05% | 3,902.70 | 3,907.58 | 3,899.70 | 23-Aug 21:47 |
| NSE Nifty | 24,252.00 | +0.00 | +0.00% | 24,252.00 | 24,252.00 | 24,252.00 | 23-Aug 21:47 |
| BSE Sensex | 77,540.80 | +3.11 | +0.00% | 77,537.70 | 77,725.70 | 77,445.90 | 23-Aug 21:45 |
| STI | 5,711.18 | +22.22 | +0.39% | 5,694.82 | 5,715.47 | 5,694.82 | 23-Aug 21:47 |
| Kospi | 6,823.68 | -89.27 | -1.29% | 6,881.07 | 6,884.57 | 6,775.23 | 23-Aug 21:47 |
| US Dollar Index | 98.844 | +0.044 | +0.04% | 98.856 | 98.887 | 98.762 | 23-Aug 21:47 |
| EUR/USD | 1.1678 | -0.0001 | -0.01% | 1.1671 | 1.1687 | 1.1673 | 23-Aug 21:47 |
| USD/JPY | 158.89 | -0.04 | -0.03% | 158.89 | 159.02 | 158.63 | 23-Aug 21:47 |
| GBP/USD | 1.3642 | +0.0002 | +0.01% | 1.3613 | 1.3656 | 1.3636 | 23-Aug 21:47 |
| AUD/USD | 0.7164 | -0.0005 | -0.07% | 0.7171 | 0.7176 | 0.7160 | 23-Aug 21:47 |
| USD/CAD | 1.3795 | +0.0031 | +0.23% | 1.3816 | 1.3826 | 1.3784 | 23-Aug 21:47 |
| USD/CHF | 0.8004 | -0.0005 | -0.06% | 0.8010 | 0.8017 | 0.7997 | 23-Aug 21:47 |
| USD/MXN | 16.923 | +0.028 | +0.17% | 16.895 | 16.928 | 16.917 | 23-Aug 21:47 |
| USD/CNY | 6.7222 | +0.0012 | +0.02% | 6.7219 | 6.7223 | 6.7220 | 23-Aug 21:47 |
| NZD/USD | 0.5972 | -0.0002 | -0.03% | 0.5978 | 0.5983 | 0.5969 | 23-Aug 21:47 |
| USD/HKD | 7.8365 | -0.0034 | -0.04% | 7.8396 | 7.8402 | 7.8369 | 23-Aug 21:47 |
| USD/SGD | 1.2695 | +0.0002 | +0.02% | 1.2691 | 1.2699 | 1.2689 | 23-Aug 21:47 |
| USD/INR | 95.690 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23-Aug 21:47 |
| Gold | 4,674.90 | -5.70 | -0.12% | 4,673.40 | 4,698.60 | 4,651.80 | 23-Aug 21:47 |
| Silver | 68.710 | -0.820 | -1.18% | 69.345 | 69.665 | 68.450 | 23-Aug 21:47 |
| Copper | 6.5600 | -0.0270 | -0.41% | 6.5950 | 6.5995 | 6.5545 | 23-Aug 21:47 |
| Crude Oil | 85.340 | -1.720 | -1.98% | 86.500 | 86.570 | 84.840 | 23-Aug 21:47 |
| Natural Gas | 2.7260 | -0.0470 | -1.69% | 2.7500 | 2.7500 | 2.7210 | 23-Aug 21:47 |
Nasdaq Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.