As on 2026-10-24 09:19
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 52,215.20 | -652.82 | -1.23% | 52,696.70 | 52,696.70 | 52,055.10 | 24-Oct 09:19 |
| S&P 500 | 7,623.68 | -39.75 | -0.52% | 7,637.18 | 7,660.15 | 7,612.07 | 24-Oct 09:19 |
| Nasdaq Composite | 25,955.30 | -53.52 | -0.21% | 25,894.00 | 26,111.60 | 25,866.20 | 24-Oct 09:19 |
| FTSE 100 | 10,690.40 | -34.67 | -0.32% | 10,724.70 | 10,748.40 | 10,630.00 | 24-Oct 09:19 |
| CAC 40 | 7,782.82 | -28.44 | -0.36% | 7,812.23 | 7,812.76 | 7,728.45 | 24-Oct 09:19 |
| DAX | 25,181.70 | -190.10 | -0.75% | 25,325.60 | 25,329.30 | 25,013.50 | 24-Oct 09:19 |
| Nikkei 225 | 62,693.20 | -214.68 | -0.34% | 62,667.10 | 62,786.90 | 61,462.60 | 24-Oct 09:19 |
| Hang Seng | 23,093.40 | +158.69 | +0.69% | 23,028.00 | 23,231.60 | 22,803.80 | 24-Oct 09:19 |
| Shanghai Composite | 3,690.48 | +32.45 | +0.89% | 3,623.57 | 3,691.40 | 3,574.27 | 24-Oct 09:19 |
| NSE Nifty | 22,600.00 | -87.65 | -0.39% | 22,742.20 | 22,787.20 | 22,372.00 | 24-Oct 09:19 |
| BSE Sensex | 73,123.80 | -125.56 | -0.17% | 73,249.40 | 73,766.50 | 72,452.40 | 24-Oct 09:18 |
| STI | 5,422.16 | +7.02 | +0.13% | 5,426.45 | 5,426.45 | 5,365.33 | 24-Oct 09:19 |
| Kospi | 5,550.30 | +16.53 | +0.30% | 5,403.17 | 5,550.30 | 5,305.98 | 24-Oct 09:19 |
| US Dollar Index | 101.75 | +0.15 | +0.14% | 101.57 | 101.85 | 101.49 | 24-Oct 09:19 |
| EUR/USD | 1.1202 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24-Oct 09:19 |
| USD/JPY | 156.86 | +0.10 | +0.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24-Oct 09:19 |
| GBP/USD | 1.3372 | -0.0027 | -0.20% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24-Oct 09:19 |
| AUD/USD | 0.7033 | +0.0014 | +0.20% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24-Oct 09:19 |
| USD/CAD | 1.4004 | -0.0004 | -0.03% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24-Oct 09:19 |
| USD/CHF | 0.8249 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24-Oct 09:19 |
| USD/MXN | 18.650 | +0.000 | +0.00% | 18.650 | 18.650 | 18.690 | 24-Oct 09:19 |
| USD/CNY | 6.6702 | -0.0043 | -0.06% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24-Oct 09:19 |
| NZD/USD | 0.5699 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24-Oct 09:19 |
| USD/HKD | 7.8416 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24-Oct 09:19 |
| USD/SGD | 1.2779 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24-Oct 09:19 |
| USD/INR | 94.940 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24-Oct 09:19 |
| Gold | 4,010.00 | -50.40 | -1.24% | 4,042.20 | 4,050.20 | 3,989.10 | 24-Oct 09:19 |
| Silver | 53.960 | -1.047 | -1.90% | 54.695 | 54.795 | 53.075 | 24-Oct 09:19 |
| Copper | 6.4975 | +0.0995 | +1.56% | 6.3980 | 6.5280 | 6.3715 | 24-Oct 09:19 |
| Crude Oil | 103.44 | +3.97 | +3.99% | 99.10 | 103.92 | 98.84 | 24-Oct 09:19 |
| Natural Gas | 2.6260 | -0.1700 | -6.08% | 2.7870 | 2.7920 | 2.6200 | 24-Oct 09:19 |
Nasdaq Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.