As on 2026-09-17 02:05
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 51,461.90 | -631.21 | -1.21% | 52,115.40 | 52,173.70 | 51,186.70 | 17-Sep 02:05 |
| S&P 500 | 7,551.81 | -33.92 | -0.45% | 7,601.25 | 7,626.79 | 7,507.77 | 17-Sep 02:05 |
| Nasdaq Composite | 25,978.40 | -3.15 | -0.01% | 26,108.50 | 26,225.10 | 25,803.00 | 17-Sep 02:05 |
| FTSE 100 | 10,688.50 | +30.34 | +0.28% | 10,658.20 | 10,735.30 | 10,655.80 | 17-Sep 02:05 |
| CAC 40 | 8,140.59 | +50.31 | +0.62% | 0.00 | 8,155.33 | 8,095.71 | 17-Sep 02:05 |
| DAX | 25,537.80 | +135.47 | +0.53% | 0.00 | 25,596.00 | 25,388.70 | 17-Sep 02:05 |
| Nikkei 225 | 63,953.50 | +30.48 | +0.05% | 64,643.60 | 64,643.60 | 63,917.50 | 17-Sep 02:05 |
| Hang Seng | 24,456.70 | -257.07 | -1.04% | 24,480.60 | 24,598.40 | 24,357.70 | 17-Sep 02:05 |
| Shanghai Composite | 3,878.12 | -13.48 | -0.35% | 3,877.00 | 3,898.84 | 3,866.89 | 17-Sep 02:05 |
| NSE Nifty | 23,247.70 | +30.10 | +0.13% | 23,195.20 | 23,325.40 | 23,193.70 | 17-Sep 02:05 |
| BSE Sensex | 74,300.70 | -35.73 | -0.05% | 74,336.50 | 74,589.80 | 74,164.00 | 17-Sep 02:03 |
| STI | 5,650.10 | +14.69 | +0.26% | 5,657.26 | 5,671.13 | 5,637.86 | 17-Sep 02:05 |
| Kospi | 6,705.09 | -12.88 | -0.19% | 6,779.02 | 6,795.53 | 6,704.79 | 17-Sep 02:05 |
| US Dollar Index | 100.25 | +0.00 | +0.00% | 100.27 | 100.37 | 100.22 | 17-Sep 02:05 |
| EUR/USD | 1.1465 | +0.0001 | +0.01% | 1.1466 | 1.1473 | 1.1456 | 17-Sep 02:05 |
| USD/JPY | 155.72 | -0.55 | -0.35% | 156.23 | 156.31 | 155.66 | 17-Sep 02:05 |
| GBP/USD | 1.3381 | +0.0000 | +0.00% | 1.3381 | 1.3393 | 1.3370 | 17-Sep 02:05 |
| AUD/USD | 0.7106 | +0.0020 | +0.28% | 0.7087 | 0.7113 | 0.7085 | 17-Sep 02:05 |
| USD/CAD | 1.3994 | +0.0006 | +0.04% | 1.3988 | 1.3998 | 1.3987 | 17-Sep 02:05 |
| USD/CHF | 0.8248 | -0.0005 | -0.06% | 0.8248 | 0.8262 | 0.8246 | 17-Sep 02:05 |
| USD/MXN | 17.231 | -0.011 | -0.07% | 17.239 | 17.277 | 17.235 | 17-Sep 02:05 |
| USD/CNY | 6.7066 | +0.0006 | +0.01% | 6.7094 | 6.7123 | 6.7071 | 17-Sep 02:05 |
| NZD/USD | 0.5728 | +0.0016 | +0.28% | 0.5713 | 0.5730 | 0.5710 | 17-Sep 02:05 |
| USD/HKD | 7.8452 | +0.0005 | +0.01% | 7.8447 | 7.8456 | 7.8440 | 17-Sep 02:05 |
| USD/SGD | 1.2757 | -0.0024 | -0.19% | 1.2781 | 1.2781 | 1.2759 | 17-Sep 02:05 |
| USD/INR | 95.873 | -0.078 | -0.08% | 95.950 | 96.093 | 95.793 | 17-Sep 02:05 |
| Gold | 4,341.30 | -46.20 | -1.05% | 4,301.40 | 4,356.20 | 4,294.50 | 17-Sep 02:05 |
| Silver | 64.190 | -0.729 | -1.12% | 63.425 | 64.610 | 63.280 | 17-Sep 02:05 |
| Copper | 6.5275 | +0.0185 | +0.28% | 6.4415 | 6.5375 | 6.4395 | 17-Sep 02:05 |
| Crude Oil | 101.43 | -1.00 | -0.98% | 102.18 | 102.47 | 101.07 | 17-Sep 02:05 |
| Natural Gas | 2.9090 | +0.0180 | +0.62% | 2.8940 | 2.9110 | 2.8860 | 17-Sep 02:05 |
Nasdaq Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.