As on 2026-08-17 21:16
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 53,459.80 | -272.63 | -0.51% | 53,663.10 | 53,663.10 | 53,395.20 | 17-Aug 21:16 |
| S&P 500 | 7,745.06 | -40.70 | -0.52% | 7,790.68 | 7,790.68 | 7,744.88 | 17-Aug 21:16 |
| Nasdaq Composite | 26,644.90 | -84.25 | -0.32% | 26,784.70 | 26,798.40 | 26,626.40 | 17-Aug 21:16 |
| FTSE 100 | 10,720.30 | -29.81 | -0.28% | 10,750.00 | 10,793.50 | 10,717.50 | 17-Aug 21:16 |
| CAC 40 | 8,579.60 | -57.20 | -0.66% | 0.00 | 8,643.79 | 8,577.67 | 17-Aug 21:16 |
| DAX | 26,338.60 | -101.70 | -0.38% | 26,490.30 | 26,493.50 | 26,338.60 | 17-Aug 21:16 |
| Nikkei 225 | 68,912.30 | -307.92 | -0.44% | 68,847.40 | 69,093.20 | 68,579.60 | 17-Aug 21:16 |
| Hang Seng | 25,453.20 | +336.38 | +1.34% | 0.00 | 25,577.20 | 25,116.80 | 17-Aug 21:16 |
| Shanghai Composite | 3,982.65 | +55.48 | +1.41% | 0.00 | 3,983.29 | 3,925.48 | 17-Aug 21:16 |
| NSE Nifty | 24,287.70 | +0.00 | +0.00% | 24,287.70 | 24,287.70 | 24,287.70 | 17-Aug 21:16 |
| BSE Sensex | 77,728.20 | -281.09 | -0.36% | 78,009.20 | 77,928.70 | 77,453.80 | 17-Aug 21:15 |
| STI | 5,721.76 | -46.70 | -0.81% | 5,728.54 | 5,738.74 | 5,721.76 | 17-Aug 21:16 |
| Kospi | 7,163.71 | +185.77 | +2.66% | 7,127.77 | 7,216.62 | 7,102.65 | 17-Aug 21:16 |
| US Dollar Index | 99.540 | -0.097 | -0.10% | 99.540 | 99.591 | 99.521 | 17-Aug 21:16 |
| EUR/USD | 1.1584 | +0.0005 | +0.04% | 1.1583 | 1.1585 | 1.1578 | 17-Aug 21:15 |
| USD/JPY | 159.40 | -0.03 | -0.02% | 159.40 | 159.52 | 159.32 | 17-Aug 21:15 |
| GBP/USD | 1.3552 | +0.0009 | +0.07% | 1.3541 | 1.3554 | 1.3540 | 17-Aug 21:15 |
| AUD/USD | 0.7113 | +0.0010 | +0.14% | 0.7104 | 0.7113 | 0.7104 | 17-Aug 21:15 |
| USD/CAD | 1.3867 | -0.0006 | -0.04% | 1.3868 | 1.3877 | 1.3867 | 17-Aug 21:15 |
| USD/CHF | 0.8103 | -0.0002 | -0.02% | 0.8110 | 0.8113 | 0.8102 | 17-Aug 21:15 |
| USD/MXN | 17.023 | -0.010 | -0.06% | 17.030 | 17.040 | 17.024 | 17-Aug 21:15 |
| USD/CNY | 6.7399 | -0.0013 | -0.02% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17-Aug 21:15 |
| NZD/USD | 0.5907 | +0.0007 | +0.12% | 0.5909 | 0.5908 | 0.5899 | 17-Aug 21:15 |
| USD/HKD | 7.8435 | -0.0006 | -0.01% | 7.8440 | 7.8451 | 7.8436 | 17-Aug 21:15 |
| USD/SGD | 1.2770 | -0.0002 | -0.02% | 1.2772 | 1.2777 | 1.2770 | 17-Aug 21:15 |
| USD/INR | 95.600 | +0.000 | +0.00% | 95.600 | 95.600 | 95.620 | 17-Aug 21:15 |
| Gold | 4,491.00 | +17.30 | +0.39% | 4,473.40 | 4,493.00 | 4,466.00 | 17-Aug 21:16 |
| Silver | 66.630 | +0.399 | +0.60% | 65.895 | 66.655 | 65.760 | 17-Aug 21:16 |
| Copper | 6.6040 | -0.0120 | -0.18% | 6.6080 | 6.6175 | 6.5965 | 17-Aug 21:16 |
| Crude Oil | 84.890 | +0.390 | +0.46% | 84.980 | 85.370 | 84.630 | 17-Aug 21:16 |
| Natural Gas | 2.7000 | +0.0100 | +0.37% | 2.7020 | 2.7250 | 2.6940 | 17-Aug 21:16 |
Nasdaq Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.